Πίνακας μεγεθών
Για την επιλογή του σωστού μεγέθους, παρακαλούμε μετρήστε την περίμετρο λαιμού του σκύλου, (Αν δεν έχετε μεζούρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κομμάτι σπάγκο και έναν χάρακα ή ένα μέτρο) και αποφασίστε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Το βραχιόλι για εσάς διατίθεται σε ένα μεγεθος!
Τα μεγέθη στον πίνακα αναφέρονται στον λαιμό του σκύλου και όχι στο συνολικό μήκος του κολάρου.
Μέγεθος | Μήκος | Πρώτη τρύπα | Τελευταία Τρύπα | Πλάτος |
XXS | 23cm -30.5cm | 23cm | 30.5cm | 1.3cm |
XS | 28cm -35.5cm | 28cm | 35.5cm | 1.9cm |
S | 33cm -40.5cm | 33cm | 40.5cm | 1.9cm |
M | 38cm -45.5cm | 38cm | 45.5cm | 2.5cm |
L | 43cm -51cm | 43cm | 51cm | 2.5cm |
XL | 48cm -56cm | 48cm | 56cm | 2.5cm |
XXL | 53cm -63,5cm | 53cm | 63,5cm | 2.5cm |
Βραχιόλι | 15.5cm-19.5cm | 15.5cm | 19.5cm | 1.3cm |
Αν αγοράζετε ένα ArgusCollar για δώρο και δεν μπορείτε να μετρήσετε την περίμετρο του λαιμού του σκύλου, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το σωστό μέγεθος.
Μέγεθος | Μήκος | Φυλή σκύλου |
XXS | 23cm -30.5cm (6"-9") | Chihuahuas, Maltese, Papillion and similar breeds |
XS | 28cm -35.5cm (11"-14") | Jack Russel terrier, Bichon Frise, Pomeranian and similar breeds |
S | 33cm -40.5cm (13"-16") | Corgi, Boston terrier, Beagle and similar breeds |
M | 38cm -45.5cm (15"-18") | French Bulldog, Bassett Hound, Bull Terrierand similar breeds |
L | 43cm -51cm (17"-20") | German Shepherd, Labrador, Setters and similar breeds |
XL | 48cm -56cm (19"-22" | Labrador, Rottweiler, Great Dane and similar breeds |
XXL | 53cm -63,5cm (21"-25") | English Mastiff, Newfoundland, Saint Bernards and similar breeds |
Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@arguscollar.com και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!